Maintenant
33
Faible
Indice public · Marché français
Un repère quotidien pour lire la dynamique des opportunités IT observées en France par Elino.
Maintenant
33
Faible
Hier
31
Faible
Il y a 7 jours
13
Très faible
Il y a 30 jours
81
Très dynamique
L’indice va de 0 à 100. Il compare chaque période à l’historique observé par Elino.
| Date | Indice | Niveau |
|---|---|---|
| 33 | Faible | |
| 31 | Faible | |
| 32 | Faible | |
| 35 | Faible | |
| 27 | Faible | |
| 17 | Très faible | |
| 15 | Très faible | |
| 13 | Très faible | |
| 12 | Très faible | |
| 13 | Très faible | |
| 19 | Très faible | |
| 28 | Faible | |
| 24 | Faible | |
| 39 | Faible | |
| 41 | Équilibré | |
| 44 | Équilibré | |
| 43 | Équilibré | |
| 50 | Équilibré | |
| 48 | Équilibré | |
| 56 | Équilibré | |
| 61 | Dynamique | |
| 65 | Dynamique | |
| 65 | Dynamique | |
| 63 | Dynamique | |
| 69 | Dynamique | |
| 67 | Dynamique | |
| 63 | Dynamique | |
| 74 | Dynamique | |
| 79 | Dynamique | |
| 81 | Très dynamique | |
| 81 | Très dynamique | |
| 80 | Dynamique | |
| 85 | Très dynamique | |
| 82 | Très dynamique | |
| 56 | Équilibré | |
| 50 | Équilibré | |
| 50 | Équilibré | |
| 50 | Équilibré | |
| 51 | Équilibré | |
| 54 | Équilibré | |
| 52 | Équilibré | |
| 71 | Dynamique | |
| 84 | Très dynamique | |
| 83 | Très dynamique | |
| 84 | Très dynamique | |
| 88 | Très dynamique | |
| 87 | Très dynamique | |
| 85 | Très dynamique | |
| 84 | Très dynamique | |
| 84 | Très dynamique | |
| 84 | Très dynamique | |
| 82 | Très dynamique | |
| 85 | Très dynamique | |
| 83 | Très dynamique | |
| 89 | Très dynamique | |
| 91 | Très dynamique | |
| 87 | Très dynamique | |
| 87 | Très dynamique | |
| 87 | Très dynamique | |
| 83 | Très dynamique | |
| 86 | Très dynamique | |
| 63 | Dynamique | |
| 33 | Faible | |
| 49 | Équilibré | |
| 52 | Équilibré | |
| 52 | Équilibré | |
| 63 | Dynamique | |
| 70 | Dynamique | |
| 67 | Dynamique | |
| 56 | Équilibré | |
| 60 | Équilibré | |
| 61 | Dynamique | |
| 60 | Équilibré | |
| 44 | Équilibré | |
| 67 | Dynamique | |
| 64 | Dynamique | |
| 74 | Dynamique | |
| 72 | Dynamique | |
| 72 | Dynamique | |
| 72 | Dynamique | |
| 72 | Dynamique | |
| 72 | Dynamique | |
| 78 | Dynamique | |
| 71 | Dynamique | |
| 42 | Équilibré | |
| 42 | Équilibré | |
| 42 | Équilibré | |
| 53 | Équilibré | |
| 52 | Équilibré | |
| 49 | Équilibré |
Quatre signaux complémentaires, normalisés par rapport aux semaines précédentes.
Offres sur 7 jours
313 offres
Écart à la moyenne des 4 semaines
-28 %
Recruteurs distincts sur 7 jours
140 recruteurs
Nombre effectif de rôles, corrigé de la concentration
26,8 rôles effectifs
L’indice utilise les 7 derniers jours complets, hors journée en cours. Le volume d’offres compte pour 40 %, la dynamique pour 25 %, l’étendue des recruteurs pour 25 % et la diversité effective des rôles pour 10 %. Chaque signal est classé par percentile face à un maximum de 52 semaines non chevauchantes.
La confiance est distincte de la santé du marché. Elle combine la profondeur de l’historique, la taille de l’échantillon actuel et la couverture des rôles canoniques.
Cet indice mesure les opportunités IT observées et structurées par Elino. Il ne représente pas l’ensemble du marché du travail français et n’est pas corrigé des variations saisonnières.
Explorez les offres IT françaises structurées par Elino et retrouvez celles qui correspondent à votre profil.
Explorer les offres